巴山
BS150ZH-5
¥.00
BS150ZH-5 | |||
发动机: | 启动方式: | ||
点火方式: | 排量: | 149 ml | |
制动方式: | 前鼓/后鼓 | 缸径×行程: | |
长×宽×高: | 3230×1200×1380 mm | 轴距: | 2100 mm |
离地间距: | 座高: | ||
最大功率: | 8.2/8500 kW(r/min) | 最高车速: | |
最大扭矩: | 10.5/7000 N·m(r/min) | 压缩比: | |
供油方式: | 经济油耗: | 3 L/100km | |
油箱容量: | 整备质量: | ||
离合器形式: | 轮毂: | ||
前轮规格: | 4.50-12 | 变速箱: | |
后轮规格: | 4.50-12 | 可选颜色: | #FF0000 |
您的邮箱: | |
---|---|
意见建议: | |
提交 |