本田
Dunk 2016
¥.00
Dunk 2016 | |||
发动机: | 单缸水冷四冲程OHC两气门 | 启动方式: | 电启动/脚踏启动 |
点火方式: | 全晶体管电池点火 | 排量: | 49 ml |
制动方式: | 缸径×行程: | 39.5×40.2 mm | |
长×宽×高: | 1675×700×1040 mm | 轴距: | 1180 mm |
离地间距: | 110 mm | 座高: | 730 mm |
最大功率: | 3.3/8000 kW(r/min) | 最高车速: | |
最大扭矩: | 4.1/7500 N·m(r/min) | 压缩比: | 12.0:1 |
供油方式: | 电子燃油喷射(PGM-FI) | 经济油耗: | |
油箱容量: | 4.5 L | 整备质量: | 81 kg |
离合器形式: | 轮毂: | ||
前轮规格: | 90/90-10 50J | 变速箱: | 无级变速式 |
后轮规格: | 90/90-10 50J | 可选颜色: | 橙色、金属蓝、金属黑 |
您的邮箱: | |
---|---|
意见建议: | |
提交 |