本田
MSX125 2016
¥.00
MSX125 2016 | |||
发动机: | 单缸风冷四冲程OHC气门 | 启动方式: | 电启动 |
点火方式: | CDI | 排量: | 124 ml |
制动方式: | 液压式 | 缸径×行程: | 52.4×57.9 mm |
长×宽×高: | 1755×730×1000 mm | 轴距: | 1200 mm |
离地间距: | 155 mm | 座高: | 760 mm |
最大功率: | 7.2/7000 kW(r/min) | 最高车速: | |
最大扭矩: | 11/5250 N·m(r/min) | 压缩比: | 9.3:1 |
供油方式: | 电子燃油喷射系统PGM-FI | 经济油耗: | |
油箱容量: | 5.7 L | 整备质量: | 104 kg |
离合器形式: | 湿式多片式 | 轮毂: | |
前轮规格: | 120/70-12 51L | 变速箱: | 4挡常啮合式 |
后轮规格: | 130/70-12 56L | 可选颜色: | 珍珠红、柠檬黄、珍珠白 |
您的邮箱: | |
---|---|
意见建议: | |
提交 |