本田
VFR800F 2014
¥.00
VFR800F 2014 | |||
发动机: | 水冷四冲程 | 启动方式: | |
点火方式: | 排量: | 782 ml | |
制动方式: | 前碟后碟 | 缸径×行程: | |
长×宽×高: | 2134×748×1203 mm | 轴距: | 1460 mm |
离地间距: | 126 mm | 座高: | |
最大功率: | 最高车速: | ||
最大扭矩: | 压缩比: | 11.8:1 | |
供油方式: | 电喷 | 经济油耗: | |
油箱容量: | 21.5 L | 整备质量: | |
离合器形式: | 轮毂: | 铝轮 | |
前轮规格: | 120/70-ZR17M/C(58W) | 变速箱: | |
后轮规格: | 180/55-ZR17M/C(73W) | 可选颜色: |
您的邮箱: | |
---|---|
意见建议: | |
提交 |