本田
金翼 GL1800C
¥.00
金翼 GL1800C | |||
发动机: | 启动方式: | ||
点火方式: | 排量: | 1832 ml | |
制动方式: | 联动液压盘式(带有ABS) | 缸径×行程: | 74.0X71.0 mm |
长×宽×高: | 2470x940x1150 mm | 轴距: | 1705 mm |
离地间距: | 145 mm | 座高: | 735 mm |
最大功率: | 86/550 kW(r/min) | 最高车速: | 200 km/h |
最大扭矩: | 168/4000 N·m(r/min) | 压缩比: | 9.8:1 |
供油方式: | PGM-FI程序控制燃油喷射式 | 经济油耗: | 4.32 L/100km |
油箱容量: | 22.9 L | 整备质量: | 343 kg |
离合器形式: | 轮毂: | ||
前轮规格: | 130/60R19M/C 61H | 变速箱: | |
后轮规格: | 180/55R17M/C 73H | 可选颜色: |
您的邮箱: | |
---|---|
意见建议: | |
提交 |