本田
金翼 Gold Wing Audio Comfort
¥345000.00
金翼 Gold Wing Audio Comfort | |||
发动机: | 水冷两冲程 | 启动方式: | |
点火方式: | 排量: | 1832 ml | |
制动方式: | 前碟后碟 | 缸径×行程: | |
长×宽×高: | 轴距: | 1689 mm | |
离地间距: | 座高: | 739 mm | |
最大功率: | 最高车速: | ||
最大扭矩: | 压缩比: | 9.8 | |
供油方式: | 电喷 | 经济油耗: | |
油箱容量: | 25 L | 整备质量: | |
离合器形式: | 轮毂: | 铝轮 | |
前轮规格: | 130/70R-18 | 变速箱: | |
后轮规格: | 180/60R-16 | 可选颜色: |
您的邮箱: | |
---|---|
意见建议: | |
提交 |