春风
CF650NK ABS 2015款
¥.00
CF650NK ABS 2015款 | |||
发动机: | 直列双缸、八气门、DOHC、水冷 | 启动方式: | |
点火方式: | 排量: | 649 ml | |
制动方式: | 缸径×行程: | 83×60 mm | |
长×宽×高: | 2120×780×1100 mm | 轴距: | 1415 mm |
离地间距: | 座高: | ||
最大功率: | 52(8500) kW(r/min) | 最高车速: | 200 km/h |
最大扭矩: | 62(7000) N·m(r/min) | 压缩比: | 11.3:1 |
供油方式: | 电喷 | 经济油耗: | |
油箱容量: | 17 L | 整备质量: | |
离合器形式: | 轮毂: | ||
前轮规格: | 120/70 R17 58H | 变速箱: | |
后轮规格: | 160/60 R17 69H | 可选颜色: |
您的邮箱: | |
---|---|
意见建议: | |
提交 |