大福
DF150ZH2
¥.00
DF150ZH2 | |||
发动机: | 启动方式: | ||
点火方式: | 排量: | 150 ml | |
制动方式: | 缸径×行程: | ||
长×宽×高: | 3240x1200x1280 mm | 轴距: | 2060 mm |
离地间距: | 座高: | ||
最大功率: | 10.5(7500-8000) kW(r/min) | 最高车速: | |
最大扭矩: | 12.5(6500-7500) N·m(r/min) | 压缩比: | |
供油方式: | 经济油耗: | ||
油箱容量: | 整备质量: | ||
离合器形式: | 轮毂: | ||
前轮规格: | 4.50-12/500-12 | 变速箱: | |
后轮规格: | 4.50-12/500-12 | 可选颜色: |
您的邮箱: | |
---|---|
意见建议: | |
提交 |