德州富路
喜瑞
¥.00
喜瑞 | |||
发动机: | 启动方式: | ||
点火方式: | 排量: | ml | |
制动方式: | 四轮碟刹 | 缸径×行程: | |
长×宽×高: | 3100x1450x1500 mm | 轴距: | 2060 mm |
离地间距: | 185 mm | 座高: | |
最大功率: | 最高车速: | 45 km/h | |
最大扭矩: | 压缩比: | ||
供油方式: | 经济油耗: | ||
油箱容量: | 整备质量: | ||
离合器形式: | 轮毂: | 铝合金 | |
前轮规格: | 变速箱: | ||
后轮规格: | 可选颜色: | 棕红珍珠、天空蓝、月牙白、银灰、朝霞红、大红、橙黄 |
您的邮箱: | |
---|---|
意见建议: | |
提交 |