哈雷·戴维森
Street 750
¥78888.00
Street 750 | |||
发动机: | 水冷/SOHC4气门/V型双缸 | 启动方式: | 电启动 |
点火方式: | 排量: | 749 ml | |
制动方式: | 292mm单盘,浮动式2活塞卡钳/260mm单盘,浮动式2活塞卡钳 | 缸径×行程: | 85×66 mm |
长×宽×高: | 2225×820×1058 mm | 轴距: | 1534 mm |
离地间距: | 145 mm | 座高: | 709 mm |
最大功率: | 最高车速: | ||
最大扭矩: | 59/4000 N·m(r/min) | 压缩比: | 11:1 |
供油方式: | 电子燃油喷射系统 | 经济油耗: | |
油箱容量: | 13.1 L | 整备质量: | |
离合器形式: | 湿式多片 | 轮毂: | |
前轮规格: | 100/80 R17 | 变速箱: | 6速,常啮合 |
后轮规格: | 140/75 R15 | 可选颜色: |
您的邮箱: | |
---|---|
意见建议: | |
提交 |