哈雷·戴维森
戴纳路威 2015 LOW RIDER
¥.00
戴纳路威 2015 LOW RIDER | |||
发动机: | Twin Cam 96 (GN4) | 启动方式: | |
点火方式: | 排量: | 1585 ml | |
制动方式: | 缸径×行程: | 95.3×111.1 mm | |
长×宽×高: | 2345 mm | 轴距: | |
离地间距: | 座高: | ||
最大功率: | 最高车速: | ||
最大扭矩: | 116/3750 N·m(r/min) | 压缩比: | |
供油方式: | 经济油耗: | ||
油箱容量: | 17.27 L | 整备质量: | 296 kg |
离合器形式: | 轮毂: | ||
前轮规格: | 米其林100/90B19 | 变速箱: | |
后轮规格: | 米其林160/70B17 | 可选颜色: |
您的邮箱: | |
---|---|
意见建议: | |
提交 |