哈雷·戴维森
肥霸 2014 FAT BOB
¥239000.00
肥霸 2014 FAT BOB | |||
发动机: | 风冷式Twin Cam 96™引擎 | 启动方式: | |
点火方式: | 排量: | 1585 ml | |
制动方式: | 缸径×行程: | 93.5×111.1 mm | |
长×宽×高: | 2330 mm | 轴距: | |
离地间距: | 座高: | 690 mm | |
最大功率: | 最高车速: | ||
最大扭矩: | 118/3500 N·m(r/min) | 压缩比: | |
供油方式: | 经济油耗: | ||
油箱容量: | 18.8 L | 整备质量: | 305 kg |
离合器形式: | 轮毂: | ||
前轮规格: | 130/90B16 67H | 变速箱: | |
后轮规格: | 180/70B16 77H | 可选颜色: |
您的邮箱: | |
---|---|
意见建议: | |
提交 |