哈雷·戴维森
路王CVO 2014 CVO ROAD KING
¥438000.00
路王CVO 2014 CVO ROAD KING | |||
发动机: | Twin-cooled™高输出Twin | 启动方式: | |
点火方式: | 排量: | ml | |
制动方式: | 缸径×行程: | 98.4×111.1 mm | |
长×宽×高: | 2450 mm | 轴距: | 1625 mm |
离地间距: | 135 mm | 座高: | 695 mm |
最大功率: | 最高车速: | ||
最大扭矩: | 137/3750 N·m(r/min) | 压缩比: | 9.7:1 |
供油方式: | 电子顺序燃油喷射(ESPFI) | 经济油耗: | 5.7/100 L/100km |
油箱容量: | 22.7 L | 整备质量: | 363 kg |
离合器形式: | 轮毂: | ||
前轮规格: | BW 130/60B19 61H | 变速箱: | 链传动比,34/46 |
后轮规格: | BW 180/55B18 80H | 可选颜色: |
您的邮箱: | |
---|---|
意见建议: | |
提交 |