金彭
神龙13C6
¥.00
神龙13C6 | |||
发动机: | 启动方式: | ||
点火方式: | 排量: | ml | |
制动方式: | 缸径×行程: | ||
长×宽×高: | 2810×1066×1280 mm | 轴距: | |
离地间距: | 座高: | ||
最大功率: | 最高车速: | ||
最大扭矩: | 压缩比: | ||
供油方式: | 经济油耗: | ||
油箱容量: | 整备质量: | 160 kg | |
离合器形式: | 轮毂: | ||
前轮规格: | 变速箱: | ||
后轮规格: | 可选颜色: |
您的邮箱: | |
---|---|
意见建议: | |
提交 |