铃木
Burgman AN650 Executive (2013)
¥150000.00
Burgman AN650 Executive (2013) | |||
发动机: | 双杠水冷四冲程 | 启动方式: | |
点火方式: | 排量: | 638 ml | |
制动方式: | 前碟后碟 | 缸径×行程: | |
长×宽×高: | 2270×810×1430 mm | 轴距: | 1595 mm |
离地间距: | 120 mm | 座高: | 755 mm |
最大功率: | 最高车速: | ||
最大扭矩: | 压缩比: | 11.2:1 | |
供油方式: | 电喷 | 经济油耗: | |
油箱容量: | 15 L | 整备质量: | |
离合器形式: | 轮毂: | ||
前轮规格: | 120/70R 15 M/C 56H | 变速箱: | |
后轮规格: | 160/60R 14 M/C 65H | 可选颜色: |
您的邮箱: | |
---|---|
意见建议: | |
提交 |