铃木
TU250X (2015)
¥26000.00
TU250X (2015) | |||
发动机: | 风冷 单缸 SOHC | 启动方式: | |
点火方式: | 数字点火 | 排量: | 249 ml |
制动方式: | 前:275mm碟刹,双活塞Tokico卡钳;后:鼓刹 | 缸径×行程: | 72.0×61.2 mm |
长×宽×高: | 轴距: | 1374 mm | |
离地间距: | 座高: | 770 mm | |
最大功率: | 最高车速: | ||
最大扭矩: | 16.4 N·m(r/min) | 压缩比: | |
供油方式: | 注油器 | 经济油耗: | |
油箱容量: | 14.1 L | 整备质量: | |
离合器形式: | 湿式,电缆驱动 | 轮毂: | |
前轮规格: | Cheng Shin 90/90-18 | 变速箱: | 5档,链条传动 |
后轮规格: | Cheng Shin 110/90-18 | 可选颜色: |
您的邮箱: | |
---|---|
意见建议: | |
提交 |