力之星
佳悦II代
¥.00
佳悦II代 | |||
发动机: | 启动方式: | ||
点火方式: | 排量: | ml | |
制动方式: | 鼓刹 | 缸径×行程: | |
长×宽×高: | 轴距: | ||
离地间距: | 座高: | ||
最大功率: | 最高车速: | ||
最大扭矩: | 压缩比: | ||
供油方式: | 经济油耗: | ||
油箱容量: | 整备质量: | ||
离合器形式: | 轮毂: | ||
前轮规格: | 3.00-12 | 变速箱: | |
后轮规格: | 3.00-12 | 可选颜色: | 柠檬黄、象牙黄、魔力橙、藕粉、朱红、豆绿、雅兰 |
您的邮箱: | |
---|---|
意见建议: | |
提交 |