胜利
Cross Roads Classic 2014版
¥288000.00
Cross Roads Classic 2014版 | |||
发动机: | 4冲程 50°V型-双缸 | 启动方式: | |
点火方式: | 排量: | ml | |
制动方式: | 常规带ABS防抱死制动系统 | 缸径×行程: | 101×108 mm |
长×宽×高: | 2698 mm | 轴距: | 1670 mm |
离地间距: | 148 mm | 座高: | 667 mm |
最大功率: | 最高车速: | ||
最大扭矩: | 压缩比: | 9.4:1 | |
供油方式: | 双45mm节气门体电子燃油喷射装置 | 经济油耗: | |
油箱容量: | 22 L | 整备质量: | 350 kg |
离合器形式: | 湿式, 多片 | 轮毂: | |
前轮规格: | 130/70B18 邓禄普491 精英 II | 变速箱: | 6速常啮合超速传动 |
后轮规格: | 180/60R16 邓禄普精英 3 | 可选颜色: |
您的邮箱: | |
---|---|
意见建议: | |
提交 |